Naziv i broj linije-rute: Kosovska Kamenica – Niš – Beograd, 1107
Direction: A
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak: | Polazak: | Polazak: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3066 | Strezovce | 12:00 | - | - | |
| 3067 | Denovići | 12:05 | - | - | |
| 3068 | Ajnovce | 12:10 | - | - | |
| 3069 | Gornje Rečane | 12:15 | - | - | |
| 3070 | Donje Rečane | 12:17 | - | - | |
| 3064 | Kosovska Kamenica | 12:20 | - | - | |
| 3065 | Berivojce | 12:23 | - | - | |
| 3071 | Koretin | 12:28 | - | - | |
| 3072 | Toponica Kosovska Kamenica | 12:30 | - | - | |
| 3073 | Crepana | 12:35 | - | - | |
| 3074 | Ranilug | 12:37 | - | - | |
| 3073 | Crepana | 12:39 | - | - | |
| 3076 | Bela Zemlja | 12:40 | - | - | |
| 3206 | Bela Zemlja Punkt | 12:41 | - | - | |
| 4160 | Kosovo I | 12:42 | - | - | |
| 2502 | Bujanovac A.S. | 12:45 | - | - | |
| 2487 | Vranje A.S. | 14:20 | - | - | |
| 2486 | Vladičin Han A.S. | 14:50 | - | - | |
| 3061 | Džep | 15:05 | - | - | |
| 2992 | Predejane Motel | 15:10 | - | - | |
| 2500 | Leskovac A.S. | 15:35 | - | - | |
| 14216 | Niš Železnička Stanica | 16:20 | - | - | |
| 151 | Niš A.S. | 16:30 | - | - | |
| 2447 | Aleksinac A.S. | 17:05 | - | - | |
| 503 | Ćuprija A.S. | 17:50 | - | - | |
| 5603 | Jagodina A.S. | 18:05 | - | - | |
| 10070 | Velika Plana A.S. | 18:55 | - | - | |
| 2 | Beograd A.S. | 20:10 | - | - |
Prolazna vremena koja su prikazana su informativne prirode. Svako vreme dolaska i polaska zavisi od uslova saobraćaja.