Naziv i broj linije-rute: Novi Sad – Vranje – Bujanovac, 1109B
Direction: B
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak: | Polazak: | Polazak: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 894 | Novi Sad A.S. | 12:45 | - | - | |
| 2662 | Petrovaradin | 12:55 | - | - | |
| 2663 | Sremski Karlovci | 13:05 | - | - | |
| 3470 | Čortanovci | 13:15 | - | - | |
| 2435 | Inđija | 13:25 | - | - | |
| 2434 | Stara Pazova | 13:35 | - | - | |
| 2433 | Nova Pazova | 13:45 | - | - | |
| 3466 | Batajnica Crkva | 13:55 | - | - | |
| 1829 | Zemun Glavna Pošta | 14:15 | - | - | |
| 2 | Beograd A.S. | 14:45 | - | - | |
| 151 | Niš A.S. | 18:10 | - | - | |
| 14267 | Niš Železnička Stanica B | 18:15 | - | - | |
| 2500 | Leskovac A.S. | 19:10 | - | - | |
| 14215 | Predejane Motel B | 19:35 | - | - | |
| 14162 | Džep B | 19:45 | - | - | |
| 2486 | Vladičin Han A.S. | 19:55 | - | - | |
| 2487 | Vranje A.S. | 20:40 | - | - | |
| 2502 | Bujanovac A.S. | 21:00 | - | - |
Prolazna vremena koja su prikazana su informativne prirode. Svako vreme dolaska i polaska zavisi od uslova saobraćaja.