Naziv i broj linije-rute: Vranje – Niš – Kraljevo – Kragujevac, 1108
Direction: A
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Polazak: | Polazak: | Polazak: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2487 | Vranje A.S. | 05:30 | - | - | |
| 2486 | Vladičin Han A.S. | 06:00 | - | - | |
| 3061 | Džep | 06:01 | - | - | |
| 2992 | Predejane Motel | 06:20 | - | - | |
| 2994 | Grdelica | 06:35 | - | - | |
| 2500 | Leskovac A.S. | 07:00 | - | - | |
| 14216 | Niš Železnička Stanica | 07:37 | - | - | |
| 151 | Niš A.S. | 07:40 | - | - | |
| 2447 | Aleksinac A.S. | 08:15 | - | - | |
| 1716 | Ćićevac A.S. | 08:55 | - | - | |
| 1913 | Stalać R | 09:00 | - | - | |
| 1493 | Kruševac A.S. | 09:20 | - | - | |
| 1515 | Trstenik | 09:55 | - | - | |
| 1551 | Vrnjci | 10:00 | - | - | |
| 2395 | Vrnjačka Banja A.S.. | 10:10 | - | - | |
| 1551 | Vrnjci | 10:20 | - | - | |
| 2394 | Kraljevo A.S. | 10:45 | - | - | |
| 965 | Gruža | 11:20 | - | - | |
| 4209 | Kragujevac A.S. | 11:45 | - | - |
Prolazna vremena koja su prikazana su informativne prirode. Svako vreme dolaska i polaska zavisi od uslova saobraćaja.