Naziv i broj linije-rute: Beograd - Niš - Vranje, 1102B
Direction: B
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
Direction: B
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
Broj stajališta | Naziv Stajališta | Odaberite datum polaska | Odaberite datum polaska | Odaberite datum polaska | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Beograd A.S. | 06:30 | 18:20 | - | |
10070 | Velika Plana A.S. | 07:45 | 19:35 | - | |
5603 | Jagodina A.S. | 08:35 | 20:25 | - | |
503 | Ćuprija A.S. | 08:50 | 20:40 | - | |
2447 | Aleksinac A.S. | 09:35 | 21:25 | - | |
151 | Niš A.S. | 10:10 | 22:00 | - | |
14267 | Niš Železnička Stanica B | 10:15 | 22:05 | - | |
2500 | Leskovac A.S. | 11:00 | 22:50 | - | |
14215 | Predejane Motel B | 11:25 | 23:15 | - | |
14162 | Džep B | 11:30 | 23:20 | - | |
2486 | Vladičin Han A.S. | 11:45 | 23:35 | - | |
2487 | Vranje A.S. | 12:15 | 00:05 (+24h) | - |
Prolazna vremena koja su prikazana su informativne prirode. Svako vreme dolaska i polaska zavisi od uslova saobraćaja.